API状态监控
实时监控API状态和性能指标
系统状态
性能下降
部分系统异常
最后更新: 9:17:04 PM
平均响应时间
184 ms
一般
系统可用性
99.01%
过去30天
API端点状态
各API端点的当前状态和性能指标
端点 | 分类 | 状态 | 响应时间 | 可用性 | 最近检查 |
---|---|---|---|---|---|
/api/auth/login | 认证 | 正常运行 | 120 ms(快速) | 99.98% | 9:17:04 PM |
/api/auth/refresh | 认证 | 正常运行 | 95 ms(极快) | 99.95% | 9:17:04 PM |
/api/users | 用户管理 | 正常运行 | 180 ms(快速) | 99.90% | 9:17:04 PM |
/api/export/batch | 批量导出 | 性能下降 | 350 ms(较慢) | 98.50% | 9:17:04 PM |
/api/export/batches | 批量导出 | 正常运行 | 210 ms(良好) | 99.80% | 9:17:04 PM |
/api/stats/overview | 数据统计 | 正常运行 | 150 ms(快速) | 99.95% | 9:17:04 PM |
/api/stats/usage | 数据统计 | 维护中 | - | 95.00% | 9:17:04 PM |
性能趋势
API性能和使用情况趋势
图表组件将在这里显示响应时间趋势
Tue
166 ms
Wed
176 ms
Thu
177 ms
Fri
193 ms
Sat
191 ms
Sun
179 ms
Mon
155 ms
监控说明
API状态每5分钟自动更新一次。您也可以点击"刷新状态"按钮手动更新。如果发现API异常,请联系技术支持团队。